Hardox 500 jest stalą trudnościeralna o twardości 470 – 530 HB – znajduje się na pozycji trzeciej w skali twardości dostępnych blach Hardox.
Hardox jest stalą hartowaną na przekroju. Minimalna twardość rdzenia wynosi 90% gwarantowanej minimalnej twardości powierzchni.
Uwaga: Stal Hardox 500 nie jest przeznaczona do dalszej obróbki cieplnej – Swoje właściwości mechaniczne zawdzięcza hartowaniu, a w razie konieczności także następującemu po nim odpuszczaniu. Właściwości oferowane w czasie dostawy nie zostaną zachowane, jeśli materiał zostanie wystawiony na działanie temperatur powyżej 250°C .
Mechaniczne właściwości stali “HARDOX”.
Gatunek | Twardość HB | Udarność | Granica plastyczności RE | Granica wytrzymałości RM | Granica ciągliwości A [%] | Grubość blach [mm] |
Hardox 400 | 370-430 | 45J | 1100 | 1250 | 10 | 2-130 |
Hardox 450 | 425-475 | 50J | 1250 | 1400-1600 | 10 | 1-130 |
Hardox 500 | 470-530 | 37J | 1400 | 1550 | 8 | 2-103 |
Hardox 550 | 525-575 | 30J | 1400 | 1700 | 7 | 8-65 |
Hardox 600 | 570-640 | 20J | 1650 | 2000 | 7 | 6-65 |
Hardox Extreme | 57-63 HRC | Najtwardsza blacha trudnościeralna, która może być cięta, frezowana lub wiercona. | 8-19 | |||
Hardox HiTemp | 375-425 | 60J | Do pracy w temperaturach 300-500°C | 5-50 |
Stal Hardox 500 stosuje się do:
Porównanie wytrzymałości stali Hardox 500 do konkurencyjnych blach o twardości ~ 500 HB
Rodzaj stali Wytrzymałość KV -20°C KV -40°C Hardox 500 40J 30J XAR 500 25J 19J DILLIDUR 500 24J 18J BRINAR 500 20J 15J
Dostępne arkusze blachy Hardox 500:
Grubość [mm] | Format arkuszy [mm] |
3 | 1500x3000 |
4 | 2000x6000, 2500x6000 |
5 | 1500x6000, 2000x6000, 2500x6000 |
6 | 2000x6000, 2500x6000 |
7 | 2000x6000 |
8 | 2000x6000, 2500x6000 |
10 | 2000x6000, 2500x6000 |
12 | 2000x6000, 2500x6000 |
14 | 2000x6000, 2500x6000 |
15 | 2000x6000, 2500x6000 |
16 | 2000x6000, 2500x6000 |
18 | 2000x6000, 2500x6000 |
20 | 2000x6000, 2500x6000 |
22 | 2000x6000 |
24 | 2000x6000 |
25 | 2000x6000, 2500x6000 |
30 | 2000x6000, 2500x6000 |
32 | 2000x6000, 2500x6000 |
35 | 2000x6000, 2500x6000 |
40 | 2000x6000, 2500x6000 |
45 | 2000x6000, 2500x6000 |
50 | 2000x6000 |
55 | 2000x6000 |
60 | 2000x6000 |
70 | 2000x6000, 2500x6000 |
80 | 2500x4000 |
Wymienione wyżej arkusze blachy są produktem HUTY SSAB.
Nie oznacza to jednak, że Klient musi zakupić cały dostępny arkusz blachy, ponieważ na życzenie blachy „HARDOX” są docinane do żądanego dowolnego wymiaru. Ze względu na przeznaczenie danego elementu, blachy te mogą być docinane:
Docięte blachy mogą też być:
Konstrukcje – elementy – detale wykonane ze stali „HARDOX” to gwarancja nowoczesnych rozwiązań, wydajności oraz oszczędności pieniędzy. Firma przygotowana jest do realizacji indywidualnych zamówień bez względu na to, czy konieczna będzie realizacja zamówień na dużą skalę czy wyprodukowanie pojedynczego elementu. Zamówienia na wykonanie usługi przyjmujemy z terenu całego kraju.
Dostawa do Klienta firmami spedycyjnymi.
Dowiedz się więcej na temat naszej oferty. Napisz do nas.