Hardox Wear Plate
Blachy trudnościeralne
  • 400
  • 450
  • 500
  • 550
  • 600
Program „Hardox”
firmy
Obróbka blach
trudnościeralnych
w zakresie:
  • cięcia
  • wiercenia
  • gwintowania
  • pogłębiania otworów
  • frezowania
  • gięcia
  • walcowania
  • spawania
Stal-Hurt
Hardox Wearparts
SSAB Oxelösund
HUTY SSAB OXELÖSUND
SZWECJA

Waga arkuszy blach w KG

Grubość [mm] Rozmiar arkusza HARDOX 400 (kg) HARDOX 450 (kg) HARDOX 500 (kg) HARDOX 550 (kg) HARDOX 600 (kg) EXTREME (kg)
3,2 2500x6000 nie prod. 384 nie prod. nie prod. nie prod. nie prod.
4 1500x6000 288 288 288 nie prod. nie prod. nie prod.
4 2000x6000 384 384 384 nie prod. nie prod. nie prod.
4 2500x6000 480 480 480 nie prod. nie prod. nie prod.
5 1500x6000 360 360 360 nie prod. nie prod. nie prod.
5 2000x6000 480 480 480 nie prod. nie prod. nie prod.
5 2500x6000 600 600 600 nie prod. nie prod. nie prod.
6 1500x6000 432 432 432 nie prod. nie prod. nie prod.
6 2000x4000 - - 384 nie prod. nie prod. nie prod.
6 2000x6000 576 576 576 nie prod. nie prod. nie prod.
6 2500x6000 720 720 720 nie prod. nie prod. nie prod.
7 2000x6000 - - 672 nie prod. nie prod. nie prod.
8 1500x6000 576 576 576 nie prod. - -
8 2000x6000 768 768 768 nie prod. 768 -
8 2500x6000 960 960 960 nie prod. nie prod. nie prod.
10 1500x6000 720 720 720 - - -
10 2000x6000 960 960 960 960 960 960
10 2500x6000 1200 1200 1200 - nie prod. nie prod.
12 1500x6000 864 864 864 - - -
12 2000x6000 1152 1152 1152 1152 1152 -
12 2500x6000 1440 1440 1440 - nie prod. nie prod.
14 1500x6000 1008 1008 1008 - - -
14 2000x6000 1344 1344 1344 - 1344 -
14 2500x6000 1680 1680 1680 - nie prod. nie prod.
15 1500x6000 1620 1620 1620 - - -
15 2000x6000 1440 1440 1440 1440 1400 1400
15 2500x6000 1800 1800 1800 - nie prod. nie prod.
16 1500x6000 1152 1152 1152 - - -
16 2000x6000 1536 1536 1536 1536 1536 -
16 2500x6000 1920 1920 1920 - nie prod. nie prod.
18 2000x6000 1728 1728 1728 - - -
20 1500x6000 1440 1440 1440 - - -
20 2000x6000 1920 1920 1920 1920 1920 1920
20 2500x6000 2400 2400 2400 - nie prod. nie prod.
22 2000x6000 2112 2112 2112 - 2112 -
25 1500x6000 1800 1800 1800 - - -
25 2000x6000 2400 2400 2400 2400 2400 2400
25 2500x6000 3000 3000 3000 - nie prod. nie prod.
30 1500x6000 2160 2160 2160 - - nie prod.
30 2000x6000 2880 2880 2880 2880 2880 nie prod.
30 2500x6000 3600 3600 3600 - nie prod. nie prod.
32 2000x6000 - 3072 3072 - - nie prod.
35 1500x6000 2520 2520 2520 - - nie prod.
35 2000x6000 3360 3360 3360 3360 3360 nie prod.
35 2000x4000 - - - - 2240 nie prod.
35 2500x6000 4200 4200 4200 - nie prod. nie prod.
40 1500x6000 2880 2880 2880 - - nie prod.
40 2000x6000 3840 3840 3840 3840 - nie prod.
40 2000x4000 - - - - 2560 nie prod.
40 2500x6000 4800 4800 4800 - nie prod. nie prod.
45 1500x6000 3240 3240 3240 - - nie prod.
45 2000x4000 - - - - 2880 nie prod.
45 2000x6000 4320 4320 4320 4320 - nie prod.
45 2500x6000 5400 5400 5400 - nie prod. nie prod.
50 1500x6000 3600 3600 3600 - - nie prod.
50 2000x4000 - - - - 3200 nie prod.
50 2000x6000 4800 4800 4800 4800 - nie prod.
50 2500x6000 6000 6000 6000 - nie prod. nie prod.
55 2000x6000 5280 5280 5280 nie prod. nie prod. nie prod.
60 1500x6000 4320 4320 4320 nie prod. nie prod. nie prod.
60 2000x6000 5760 5760 5760 nie prod. nie prod. nie prod.
60 2500x6000 7200 7200 7200 nie prod. nie prod. nie prod.
65 2000x6000 6240 6240 6240 nie prod. nie prod. nie prod.
70 2000x6000 6720 6720 6720 nie prod. nie prod. nie prod.
80 2000x6000 7680 7680 7680 nie prod. nie prod. nie prod.
90 2000x4000 5760 nie prod. nie prod. nie prod. nie prod. nie prod.
100 2000x4000 6400 nie prod. nie prod. nie prod. nie prod. nie prod.
120 2000x4000 7680 nie prod. nie prod. nie prod. nie prod. nie prod.
wykonanie strony: HSG